Laser Mirror #103529
Fused silica (IR) | pl-concave | Ø=12.7(-0.1)mm |
te=6.35(±0.10)mm | //<5min
S1: commercial polish | chamfer 0.3 uncoated
S2(^): r=5000mm(±1%) CC | Øe10 | 3/-(0.2) [L/10 reg.] | 5/1x0.025;
L1x0.004 | chamfer 0.3 HR(0°,2940nm)>99.8%
์ ํํ์ ์ํ์ ์ฅ๋ฐ๊ตฌ๋์ ๋ด์์ต๋๋ค.
์ฅ๋ฐ๊ตฌ๋์ ์๋ ์ํ๊ณผ ๊ฐ์ด ์ฃผ๋ฌธํ ๊น์?
Laser Mirror #103529
Fused silica (IR) | pl-concave | Ø=12.7(-0.1)mm |
te=6.35(±0.10)mm | //<5min
S1: commercial polish | chamfer 0.3 uncoated
S2(^): r=5000mm(±1%) CC | Øe10 | 3/-(0.2) [L/10 reg.] | 5/1x0.025;
L1x0.004 | chamfer 0.3 HR(0°,2940nm)>99.8%
Laser Mirror #103529
Fused silica (IR) | pl-concave | Ø=12.7(-0.1)mm |
te=6.35(±0.10)mm | //<5min
S1: commercial polish | chamfer 0.3 uncoated
S2(^): r=5000mm(±1%) CC | Øe10 | 3/-(0.2) [L/10 reg.] | 5/1x0.025;
L1x0.004 | chamfer 0.3 HR(0°,2940nm)>99.8%