Mini Laser Marking Machine
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
| Features | Applicable marking materials |
| • Best price / performance ratio in the laser marking world | • Metal (gold, silver, copper, Iron, aluminum, titanium, zinc, steel...) |
| • Easy assembly, simple structure | • Plastic (PC, PVC, PE, HDPE, ABS, PPR, PET, HIPS, PS, PP, |
| • Small volume, portable and mobile | PPO、PA、POM、PMMA...) |
| • Air cooled with ultra-compact design | |
위치확인
위치확인
042 825 7084
대전 유성구 온천로 59 (봉명동, 동아벤처타워)( 59, Oncheon-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea )
동아벤처타워 816호
Mini Laser Marking Machine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ◆Find by Laser Source | |||||||||||||||||||||
| ◆Find by Marking Sample | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Mini Laser Marking Machine | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ◆Find by Laser Source | |||||||||||||||||||||
| ◆Find by Marking Sample | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||





