
- Single Mode or Multimode input beam laser
- High power threshold
- Glass or plastic materials
- Accurate angle separation
- Insensitive to X-Y-Z displacements
- Custom separation angle and shape
- Any input beam shape
- Wavelengths from UV to IR
- Optional Ar/Ar coating
The Diffractive Beam Splitter (or dot generator) is a diffractive optical element used to split a single laser beam into several beams, each with the characteristics of the original beam (except for its power and angle of propagation).
A diffractive beam splitter can generate either a 1-dimensional beam array (1xN) or a 2-dimensional beam matrix (MxN), depending on the diffractive pattern on the element. The diffractive beam splitter is used with monochromatic light such as a laser beam, and is designed for a specific wavelength and angle of separation between its output beams. Typical applications of Optical Beam Splitters include:
Laser scribing such as in solar cells or panels, Laser dicing, Laser perforation, Medical/aesthetic applications such as skin treatments, 3-D sensing & projection. Read more about Multispot Beam Splitters in the application notes.
HOLO/OR offers an extensive selection of standard 2-D beam splitters as listed below. If you can not find the exact spec required we can design custom elements with your specs as a part of our custom design and manufacturing capabilities.
For our list of standard 2D optical beam splitters press here.


| MATERIALS | Fused Silica, Sapphire, ZnSe, Germanium, Plastic |
|---|---|
| WAVELENGTH RANGE | 193nm to 10.6um |
| DOE DESIGN | 2-level (binary) to 16-level |
| FULL ANGLE | 0.001° to 80° (larger angles require additional optics) |
| DIFFRACTION EFFICIENCY | 64% - 98% |
| ELEMENT SIZE | Few mm to 150mm |
| COATING (OPTIONAL) | AR/AR Coating |
| CUSTOM DESIGN | Almost any symmetry or arbitrary shape |
FEATURES:
- Single Mode or Multimode input beam laser
- High power threshold
- Glass or plastic materials
- Accurate angle separation
- Insensitive to X-Y-Z displacements
- Custom separation angle and shape
- Any input beam shape
- Wavelengths from UV to IR
- Optional Ar/Ar coating
APPLICATIONS:
- Parallel material processing
- Medical/aesthetic treatment
- Laser scribing (solar cells)
- Glass dicing (LCD displays)
- Laser display & illumination
- Machine vision & 3D sensors
- Fiber optics
| PN | λ [nm] | Number of Spots | Separation Angle [deg] | θf [deg] | Availability | Remarks |
| DS-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | In Stock | |
| DS-184-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.094 | 0.094 | In Stock | |
| DS-189-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.5 | 0.5 | In Stock | |
| DS-198-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.63 | 7.63 | In Stock | |
| DS-215-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 | In Stock | |
| DS-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | In Stock | |
| DS-224-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 | In Stock | |
| DS-237-I-N-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 | In Stock | |
| DS-241-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.41 | 0.41 | In Stock | |
| DS-256-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 | In Stock | |
| DS-257-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.23 | 0.23 | In Stock | |
| DS-265-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.36 | 0.36 | In Stock | |
| DS-269-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | In Stock | High Efficiency (HEDS) |
| DS-273-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.32 | 0.32 | In Stock | |
| DS-277-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.1 | 4.1 | In Stock | |
| DS-278-I-N-A | 1064 | 2 | 5.91 | 5.91 | In Stock | |
| DS-278-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.91 | 5.91 | In Stock | |
| DS-283-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | In Stock | |
| DS-287-I-Y-A | 1064 | 2 | 11.23 | 11.23 | In Stock | |
| MS-022-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.028 | 0.4 | In Stock | High Efficiency |
| MS-255-I-Y-X | 1064 | 101 | 0.057 | 5.73 | In Stock | |
| MS-268-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 | In Stock | |
| MS-269-I-Y-X | 1064 | 25 | 0.11 | 2.64 | In Stock | |
| MS-272-I-Y-N | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 | In Stock | |
| MS-333-I-N-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | In Stock | |
| MS-385-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.76 | 3.8 | In Stock | |
| MS-399-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 | In Stock | |
| MS-401-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.14 | 2.15 | In Stock | |
| MS-455-I-Y-A | 1064 | 19 | 0.38 | 6.86 | In Stock | |
| MS-475-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.4 | 2 | In Stock | |
| MS-512-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.036 | 1.14 | In Stock | |
| MS-555-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.54 | 2.18 | In Stock | |
| MS-665-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | In Stock | |
| MS-666-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.15 | 3.45 | In Stock | High Efficiency |
| MS-734-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.024 | 0.12 | In Stock | High Efficiency |
| MS-786-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 | In Stock | |
| TS-216-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | In Stock | |
| TS-225-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 | In Stock | |
| TS-265-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.042 | 0.084 | In Stock | |
| DS-001-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 6 weeks | |
| DS-002-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | 6 weeks | |
| DS-025-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 6 weeks | |
| DS-026-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 | 6 weeks | |
| DS-029-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 | 6 weeks | |
| DS-033-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.17 | 10.17 | 6 weeks | |
| DS-034-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 | 6 weeks | |
| DS-180-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 | 6 weeks | |
| DS-181-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 | 6 weeks | |
| DS-182-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 | 6 weeks | |
| DS-183-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 | 6 weeks | |
| DS-185-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 6 weeks | |
| DS-186-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 6 weeks | |
| DS-187-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 | 6 weeks | |
| DS-188-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 | 6 weeks | |
| DS-190-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 | 6 weeks | |
| DS-191-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 | 6 weeks | |
| DS-192-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 | 6 weeks | |
| DS-193-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 | 6 weeks | |
| DS-194-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 | 6 weeks | |
| DS-195-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 | 6 weeks | |
| DS-196-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.13 | 4.13 | 6 weeks | |
| DS-197-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.08 | 5.08 | 6 weeks | |
| DS-199-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.72 | 8.72 | 6 weeks | |
| DS-207-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 6 weeks | |
| DS-208-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | 6 weeks | |
| DS-209-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 6 weeks | |
| DS-210-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.29 | 0.29 | 6 weeks | |
| DS-212-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.25 | 0.25 | 6 weeks | |
| DS-213-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 | 6 weeks | |
| DS-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.52 | 1.52 | 6 weeks | |
| DS-222-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.18 | 2.18 | 6 weeks | |
| DS-223-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.35 | 1.35 | 6 weeks | |
| DS-225-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.67 | 3.67 | 6 weeks | |
| DS-229-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 | 6 weeks | |
| DS-230-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.44 | 2.44 | 6 weeks | |
| DS-233-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 | 6 weeks | |
| DS-234-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.42 | 5.42 | 6 weeks | |
| DS-235-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.79 | 1.79 | 6 weeks | |
| DS-237-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 | 6 weeks | |
| DS-238-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.42 | 1.42 | 6 weeks | |
| DS-239-I-Y-A | 1064 | 2 | 2 | 2 | 6 weeks | |
| DS-242-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.11 | 0.11 | 6 weeks | |
| DS-243-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.084 | 0.084 | 6 weeks | |
| DS-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.35 | 0.35 | 6 weeks | |
| DS-248-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.59 | 3.59 | 6 weeks | |
| DS-250-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.05 | 3.05 | 6 weeks | |
| DS-251-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 | 6 weeks | |
| DS-252-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | 6 weeks | |
| DS-255-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.064 | 0.064 | 6 weeks | |
| DS-258-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 | 6 weeks | |
| DS-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 | 6 weeks | |
| DS-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.052 | 0.052 | 6 weeks | |
| DS-261-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 6 weeks | Suppressed undesired orders |
| DS-268-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 6 weeks | |
| DS-270-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.54 | 0.54 | 6 weeks | |
| DS-271-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 | 6 weeks | |
| DS-272-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 | 6 weeks | |
| DS-274-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 | 6 weeks | |
| DS-276-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 | 6 weeks | |
| DS-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 | 6 weeks | |
| DS-286-I-Y-A | 1064 | 2 | 6.86 | 6.86 | 6 weeks | |
| MS-107-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 | 6 weeks | |
| MS-214-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.57 | 2.86 | 6 weeks | |
| MS-226-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.5 | 2 | 6 weeks | |
| MS-233-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.7 | 4.19 | 6 weeks | |
| MS-243-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.48 | 10.39 | 6 weeks | |
| MS-244-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 6 weeks | |
| MS-245-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.57 | 5.14 | 6 weeks | |
| MS-257-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.057 | 2.87 | 6 weeks | |
| MS-263-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.5 | 4.5 | 6 weeks | |
| MS-271-I-Y-A | 1064 | 7 | 0.7 | 4.21 | 6 weeks | |
| MS-278-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.95 | 5.67 | 6 weeks | |
| MS-279-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.88 | 5.26 | 6 weeks | |
| MS-291-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 | 6 weeks | |
| MS-298-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 | 6 weeks | Suppressed undesired orders |
| MS-304-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 | 6 weeks | Minimum Beam size 8mm |
| MS-307-I-Y-A | 1064 | 4 | 5.11 | 15.37 | 6 weeks | |
| MS-316-I-Y-A | 1064 | 11 | 1.2 | 12.03 | 6 weeks | |
| MS-320-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 | 6 weeks | Minimum Beam size 8mm |
| MS-322-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 | 6 weeks | |
| MS-331-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 6 weeks ** | |
| MS-332-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 | 6 weeks | |
| MS-333-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 6 weeks | |
| MS-355-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.33 | 4 | 6 weeks | |
| MS-357-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.21 | 1.04 | 6 weeks | |
| MS-398-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.3 | 1.18 | 6 weeks | |
| MS-400-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.14 | 1 | 6 weeks | |
| MS-408-I-Y-A | 1064 | 12 | 2.44 | 27.07 | 6 weeks | |
| MS-438-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 | 6 weeks | |
| MS-439-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 | 6 weeks | |
| MS-454-I-Y-A | 1064 | 15 | 0.44 | 6.1 | 6 weeks | |
| MS-456-I-Y-A | 1064 | 35 | 0.17 | 5.92 | 6 weeks | |
| MS-457-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.17 | 8.72 | 6 weeks | |
| MS-453-I-Y-X | 1064 | 9 | 1.05 | 8.42 | 6 weeks | |
| MS-463-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 | 6 weeks | |
| MS-474-I-Y-A | 1064 | 6 | 1.2 | 6 | 6 weeks | |
| MS-499-I-Y-X | 1064 | 5 | 1 | 4.01 | 6 weeks | |
| MS-501-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 | 6 weeks | |
| MS-502-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 | 6 weeks | |
| MS-506-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.5 | 1.5 | 6 weeks | |
| MS-513-I-Y-X | 1064 | 321 | 0.036 | 11.39 | 6 weeks | |
| MS-519-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 | 6 weeks | |
| MS-530-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.084 | 0.42 | 6 weeks | |
| MS-531-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.11 | 0.42 | 6 weeks | |
| MS-535-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.07 | 0.28 | 6 weeks | |
| MS-538-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.096 | 0.48 | 6 weeks | |
| MS-539-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.12 | 0.48 | 6 weeks | |
| MS-542-I-Y-A | 1064 | 131 | 0.062 | 8.07 | 6 weeks | |
| MS-545-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.054 | 0.27 | 6 weeks | |
| MS-548-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 | 6 weeks | |
| MS-549-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.5 | 3.52 | 6 weeks | |
| MS-551-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.3 | 2.73 | 6 weeks | |
| MS-554-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.08 | 0.48 | 6 weeks | |
| MS-557-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.047 | 0.28 | 6 weeks | |
| MS-560-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 | 6 weeks | |
| MS-575-I-Y-A | 1064 | 32 | 0.26 | 7.95 | 6 weeks | |
| MS-579-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.064 | 0.32 | 6 weeks | |
| MS-580-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.54 | 7.63 | 6 weeks | |
| MS-589-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.57 | 5.73 | 6 weeks | |
| MS-590-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 | 6 weeks | |
| MS-592-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.11 | 1.15 | 6 weeks | |
| MS-605-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | 6 weeks | |
| MS-668-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.58 | 5.22 | 6 weeks | |
| MS-669-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.29 | 2.61 | 6 weeks | |
| MS-675-I-Y-A | 1064 | 9 | 0.1 | 0.8 | 6 weeks | |
| MS-676-I-Y-A | 1064 | 8 | 4.27 | 30.27 | 6 weeks | |
| MS-680-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 | 6 weeks | |
| MS-681-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.2 | 0.8 | 6 weeks | |
| MS-685-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.57 | 8.55 | 6 weeks | |
| MS-686-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.79 | 11.86 | 6 weeks | |
| MS-705-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.22 | 7.2 | 6 weeks | |
| MS-707-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.061 | 1.05 | 6 weeks | |
| MS-709-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.062 | 1.05 | 6 weeks | |
| MS-710-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.038 | 0.65 | 6 weeks | |
| MS-716-I-Y-X | 1064 | 7 | 1.52 | 9.14 | 6 weeks | |
| MS-731-I-Y-A | 1064 | 14 | 1.23 | 16 | 6 weeks | |
| MS-735-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.087 | 1.39 | 6 weeks ** | |
| MS-736-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.22 | 3.6 | 6 weeks | |
| MS-739-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.64 | 9.67 | 6 weeks | |
| MS-770-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.25 | 3.77 | 6 weeks | |
| MS-772-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 | 6 weeks | |
| MS-778-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.11 | 3.64 | 6 weeks | |
| MS-793-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | 6 weeks | |
| TS-003-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 | 6 weeks | |
| TS-004-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 | 6 weeks | |
| TS-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.27 | 2.54 | 6 weeks | |
| TS-015-I-Y-A | 1064 | 3 | 10.21 | 20.43 | 6 weeks | |
| TS-016-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.032 | 0.064 | 6 weeks | |
| TS-027-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.076 | 0.15 | 6 weeks | |
| TS-028-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.05 | 0.099 | 6 weeks | |
| TS-030-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 | 6 weeks | Cut-Off 1mm |
| TS-031-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.09 | 10.17 | 6 weeks | |
| TS-200-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.53 | 1.05 | 6 weeks | |
| TS-201-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.48 | 0.96 | 6 weeks | |
| TS-202-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 | 6 weeks | |
| TS-203-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 | 6 weeks | |
| TS-204-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.44 | 4.88 | 6 weeks | |
| TS-205-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 | 6 weeks | |
| TS-210-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 | 6 weeks | |
| TS-211-I-Y-A | 1064 | 3 | 3.81 | 7.63 | 6 weeks | |
| TS-212-I-Y-A | 1064 | 3 | 4.36 | 8.72 | 6 weeks | |
| TS-213-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.54 | 5.08 | 6 weeks | |
| TS-224-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | 6 weeks | |
| TS-230-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.25 | 0.5 | 6 weeks | |
| TS-232-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.34 | 0.68 | 6 weeks | |
| TS-233-I-Y-A | 1064 | 3 | 7.19 | 14.38 | 6 weeks | |
| TS-234-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 | 6 weeks | |
| TS-235-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.07 | 4.13 | 6 weeks | |
| TS-236-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.83 | 3.67 | 6 weeks | |
| TS-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.69 | 3.39 | 6 weeks | |
| TS-241-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.35 | 2.71 | 6 weeks | |
| TS-242-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.22 | 2.44 | 6 weeks | |
| TS-243-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.09 | 2.18 | 6 weeks | |
| TS-244-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.76 | 1.52 | 6 weeks | |
| TS-245-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 | 6 weeks | |
| TS-246-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 | 6 weeks | |
| TS-247-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.15 | 0.29 | 6 weeks | |
| TS-248-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.13 | 0.25 | 6 weeks | |
| TS-249-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.073 | 0.15 | 6 weeks | |
| TS-250-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 | 6 weeks | |
| TS-251-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.059 | 0.12 | 6 weeks | |
| TS-252-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.047 | 0.094 | 6 weeks | |
| TS-253-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.038 | 0.076 | 6 weeks | |
| TS-254-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.019 | 0.038 | 6 weeks | |
| TS-255-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 | 6 weeks | |
| TS-256-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 | 6 weeks | |
| TS-257-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 | 6 weeks | |
| TS-258-I-Y-A | 1064 | 3 | 9.21 | 18.41 | 6 weeks | |
| TS-259-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.71 | 1.42 | 6 weeks | |
| TS-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 1 | 2 | 6 weeks | |
| TS-263-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.2 | 0.41 | 6 weeks | |
| TS-264-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.053 | 0.11 | 6 weeks | |
| TS-266-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.17 | 0.35 | 6 weeks | |
| TS-267-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 | 6 weeks | |
| TS-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.23 | 0.45 | 6 weeks | |
| TS-269-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.23 | 6 weeks | |
| TS-270-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.023 | 0.046 | 6 weeks | |
| TS-274-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.22 | 6 weeks | |
| TS-276-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.18 | 0.36 | 6 weeks | |
| TS-277-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 | 6 weeks | |
| TS-278-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.27 | 0.54 | 6 weeks | |
| TS-279-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.95 | 5.91 | 6 weeks | |
| TS-280-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.05 | 4.1 | 6 weeks | |
| TS-283-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | 6 weeks | |
| DS-266-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks | High Efficiency (HEDS) |
| DS-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.15 | 1.15 | 7 weeks | High Efficiency (HEDS) |
| DS-285-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.63 | 1.63 | 7 weeks | High Efficiency (HEDS) |
| DS-288-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.19 | 1.19 | 7 weeks | High Efficiency (HEDS) |
| DS-289-I-Y-A | 1064 | 2 | 17.49 | 17.49 | 7 weeks | Pattern rotated 45deg |
| DS-311-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.31 | 7.31 | 7 weeks | |
| DS-304-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.31 | 7.31 | 7 weeks | |
| MS-021-I-Y-X | 1064 | 15 | 0.044 | 0.62 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-323-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.046 | 0.18 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-364-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.053 | 0.16 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-396-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.03 | 0.24 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-588-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.29 | 0.88 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-598-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.11 | 0.32 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-629-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-630-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-631-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-632-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-635-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.33 | 4 | 7 weeks | |
| MS-636-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.33 | 9.32 | 7 weeks | |
| MS-647-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.24 | 3.73 | 7 weeks | |
| MS-718-I-Y-X | 1064 | 13 | 0.06 | 0.71 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-721-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.1 | 0.82 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-732-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.28 | 0.85 | 7 weeks | High Efficiency (HEQS) |
| MS-738-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.096 | 0.67 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-768-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.017 | 0.1 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-777-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.056 | 0.45 | 7 weeks | High Efficiency |
| MS-802-I-Y-A | 1064 | 50 | 0.27 | 13.43 | 7 weeks | |
| DS-226-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 | 9 weeks | |
| DS-227-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.13 | 3.13 | 9 weeks | |
| DS-228-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.9 | 2.9 | 9 weeks | |
| DS-249-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.21 | 3.21 | 9 weeks | |
| MS-327-I-Y-L | 1064 | 11 | 1.52 | 15.29 | 9 weeks | |
| MS-473-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.43 | 12.19 | 9 weeks | |
| MS-505-I-Y-X | 1064 | 85 | 0.25 | 21.04 | 9 weeks | |
| MS-556-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.54 | 5.44 | 9 weeks | |
| MS-572-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.42 | 1.69 | 9 weeks | |
| MS-628-I-Y-A | 1064 | 8 | 5.17 | 36.78 | 9 weeks | |
| TS-220-I-Y-A | 1064 | 3 | 7.64 | 15.29 | 9 weeks | |
| TS-237-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.69 | 3.39 | 9 weeks | |
| TS-239-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.56 | 3.13 | 9 weeks | |
| TS-240-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.45 | 2.9 | 9 weeks |
ACCESSORIES


UNDESIRED DIFFRACTED ORDERS BLOCKER (UDOB)
For applications such as metrology and sensitive material processing, HOLO/OR has designed a compact universal module for blocking undesired spots of Multi-Spots or the “halo” effect of Homogenizers, providing a precise shape and energy distribution at the focal plane. The Undesired Diffractive Order Blocker (UDOB) can also be used to increase the edge sharpness of diffusers/homogenizers. A […]
DIELECTRIC MASK
Contents Introduction Dielectric Reflective Mask Transmissive Mask Introduction HOLO/OR has developed a series of projection masks to answer the demand of using such masks with very high powered laser sources in the UV-VIS spectrum. These masks have two different forms: the dielectric mask has a reflective coating that blocks unwanted light, and the transmissive mask […]
DOE EXPANDER
HOLO/OR introduces a new module for modifying certain output parameters of a Diffractive Optical Element (DOE). The module reduces or expands the full angle of a DOE output by a magnification factor. Unlike standard beam expander, our module takes into considerations the characteristics of our beam shaping, beam splitting and beam foci elements, thus achieving […]
MOUNTING ADAPTER
